정신건강정보
> 정신건강정보 > 정신건강통계 > 정신건강자원
전북특별자치도의 정신건강 통계지표를 확인해보세요.
122개소
(2024년 기준)| 구분 | 전체 | 전주 | 익산 | 군산 | 정읍 | 김제 | 남원 | 완주 | 고창 | 부안 | 진안 | 무주 | 장수 | 임실 | 순창 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신의료기관 | 종합병원 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정신과 병원 | 11 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 정신과 의원 | 56 | 30 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 정신건강복지센터 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 중독관리통합지원센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 정신재활시설 | 24 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 정신요양시설 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 122개소 | 47개소 | 19개소 | 14개소 | 7개소 | 8개소 | 6개소 | 7개소 | 2개소 | 2개소 | 2개소 | 1개소 | 2개서 | 3개소 | 2개소 | |
(우 54858) 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 61, 401호(만성동, 한산빌딩)
TEL. 063-251-0650~1 FAX. 063-251-0652 E-mail. jbmhc@hanmail.net
고유번호 : 402-82-81772
Copyright ⓒ 2020 전북특별자치도정신건강복지센터. All Rights Reserved. made by 비앤아이


